液面計・サイトグラス・空調工具・冷凍空調サービス機器・真空ポンプ
適用規定
一般高圧ガス保安規則第6条第1項等
取得日
1985年(昭和60年)1月
認定番号
MAB-435
審査機関
高圧ガス保安協会 機器検査事業部
認定の範囲
管類、弁類、その他の付属機器類、複合機器
認定仕様範囲 | ||||||
名称 (型式) |
※材料 | 設計温度 | 設計圧力 (Mpa) |
口 径 (A) |
||
区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | |||
機器付属配管 | 炭素鋼 | G4 | 450 | -10 | 30.9以下 | 50以下 |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 23.1以下 | 50以下 | |
G4 | 800 | -269 | 23.1以下 | 50以下 | ||
G6 | 800 | -196 | 23.1以下 | 50以下 |
※注:材料区分のグループ材質名は3.項に表示
認定仕様範囲 | ||||||
名称 (型式) |
※材料 | 設計温度 | 設計圧力 (Mpa) |
口 径 (A) |
||
区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | |||
玉形弁 | 炭素鋼 | G4 | 450 | -10 | 30.8以下 | 50以下 |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 18.7以下 | 50以下 | |
34.1以下 | 40以下 | |||||
G4 | 800 | -269 | 18.7以下 | 50以下 | ||
34.1以下 | 40以下 | |||||
G6 | 800 | -196 | 18.7以下 | 50以下 | ||
34.1以下 | 40以下 | |||||
耐食・耐熱合金 | G1 | 350 | -10 | 1.1以下 | 40以下 |
認定仕様範囲 | ||||||
名称 (型式) |
※材料 | 設計温度 | 設計圧力 (Mpa) |
口径 (A) |
||
区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | |||
液面計 (直視式) |
炭素鋼 | G4 | 450 | -10 | 30.9以下 | 50以下 |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 14.8以下 | 50以下 | |
20.2以下 | 40以下 | |||||
G4 | 800 | -269 | 14.8以下 | 50以下 | ||
20.2以下 | 40以下 | |||||
G6 | 800 | -196 | 14.8以下 | 50以下 | ||
20.2以下 | 40以下 | |||||
耐食・耐熱合金 | G1 | 350 | -10 | 1.1以下 | 40以下 | |
液面計 (フロート式) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 18.7以下 | 100以下 |
34.1以下 | 40以下 | |||||
G4 | 800 | -269 | 18.7以下 | 100以下 | ||
34.1以下 | 40以下 | |||||
G6 | 800 | -196 | 18.7以下 | 100以下 | ||
34.1以下 | 40以下 |
認定仕様範囲 | ||||||
名称 (型式) |
※材料 | 設計温度 | 設計圧力 (Mpa) |
口 径 (A) |
||
区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | |||
液面計 (直視式) |
炭素鋼 | G4 | 450 | -10 | 30.9以下 | 50以下 |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 14.8以下 | 50以下 | |
20.2以下 | 40以下 | |||||
G4 | 800 | -269 | 14.8以下 | 50以下 | ||
20.2以下 | 40以下 | |||||
G6 | 800 | -196 | 14.8以下 | 50以下 | ||
20.2以下 | 40以下 | |||||
耐食・耐熱合金 | G1 | 350 | -10 | 1.1以下 | 40以下 | |
液面計 (フロート式) |
ステンレス鋼 | G1 | 400 | -196 | 18.7以下 | 100以下 |
34.1以下 | 40以下 | |||||
G4 | 800 | -269 | 18.7以下 | 100以下 | ||
34.1以下 | 40以下 | |||||
G6 | 800 | -196 | 18.7以下 | 100以下 | ||
34.1以下 | 40以下 | |||||
その他 (サイトグラス) |
炭素鋼 | G4 | 300 | -10 | 3.0以下 | 40以下 |
ステンレス鋼 | G1 | 300 | -196 | 2.2以下 | 40以下 | |
7.0以下 | 40以下 | |||||
G4 | 300 | -196 | 2.2以下 | 40以下 | ||
7.0以下 | 40以下 | |||||
G6 | 300 | -196 | 2.2以下 | 40以下 | ||
7.0以下 | 40以下 |
認定仕様範囲 | |||||
名称 (型式) |
※材料 | 設計温度 | その他 | ||
区分 | グループ | 最高(℃) | 最低(℃) | ||
液面計 ユニット |
1.MAB-435-O-6 2.MAB-435-N-5 3.MAB-435-M-1 |
下記に掲げる機器により 構成される。
|
材料区分 | 材料 グループ |
主要材質名 | 備考 (用途) |
炭素鋼 | G4 | SB410、STPT370、 SC360、 S25C、 SF440A |
主として高温用 高圧ガス設備 |
ステンレス鋼 | G1 | SCS13、SUS302 | 一般用ステンレス鋼 |
G4 | SUS304、SUSF304、 SUSF316L、 SUS316、 SUS316L |
主として常・低温用 ステンレス鋼 |
|
G6 | SUS317、SUS321 | 主として常・高温用 ステンレス鋼 |
|
耐食・耐熱合金 | G1 | アロイ20 | 耐食・耐熱用合金 |